Place of Origin: | China |
اسم العلامة التجارية: | BURKERT |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | 00125348 |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000 pieces/1Month |
الجسم: | النحاس والفولاذ المقاوم للصدأ | الإصدار القياسي: | 24 فولت تيار مباشر، 24 فولت/50 هرتز، 230 فولت/50 هرتز |
---|---|---|---|
ختم: | NBR | اتصال المنفذ: | ز ⅛، ز ¼ |
تحمل الجهد: | ± 10٪ | درجة حرارة متوسطة: | 0 درجة مئوية…+80 درجة مئوية |
مبدأ عمل صمام باود هو توليد قوة مغناطيسية من خلال كهرباء المغناطيس الكهربائيالذي يجذب جسم الصمام للتحرك ويتحكم في اتجاه السائلعلى وجه التحديد، هناك غرفة مغلقة داخل صمام الكهربائي، مع صمام في الوسط واثنين من المغناطيس الكهربائي على جانبي.الكهرومغناطيس يولد قوة مغناطيسية لجذب جسم الصمام، تغيير مسار تدفق السائل؛ عندما يتم قطع الطاقة، يعود جسم الصمام إلى موقعه الأصلي تحت تأثير الربيع، وإغلاق قناة السائل.
يمكن تصنيف صمامات Baode الكهربائية إلى ثلاثة أنواع رئيسية بناءً على مبادئها: العمل المباشر ، التصرف المباشر الموزع ، والعمل على الطيار.الصمامات الكهربائية التي تعمل بشكل مباشر يمكن أن تعمل بشكل طبيعي تحت الفراغ، الضغط السلبي، والضغط الصفري، ولكن قطرها لا يتجاوز عموما 25mm.وهي مناسبة للبيئات التي تتطلب اختلاف ضغط البدايةصمامات الكهربائية التي يتم تشغيلها بواسطة الطيار تتطلب فرق ضغط معين للعمل.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخصائص التقنية لفمامات Baode الالكترونية تشمل استخدام مواد عالية الجودة، ومقاومة التآكل الممتازة، والقدرة على التكيف مع ظروف العمل المعقدة المختلفة.نماذج مختلفة من الصمامات الكهربائية مناسبة لسيناريوهات تطبيق مختلفةعلى سبيل المثال، النموذج 5281 مناسبة للأنظمة التي تتطلب التبديل السريع، في حين أن النموذج 6213 مناسبة للمواقف التي تتطلب متطلبات عالية للسيطرة على تدفق.
00125329 | 00126196 | 00126219 | 00134237 | 00221625 | 00221651 | 20091777 | 00222155 | 00363040 |
00125331 | 00125355 | 00126220 | 00132865 | 00221626 | 00221653 | 00228435 | 00222159 | 00316592 |
00125332 | 00125357 | 00126221 | 00134239 | 00221627 | 00221654 | 00222201 | 00222160 | 00316586 |
00125348 | 00125358 | 00126223 | 00137537 | 00221629 | 00221655 | 20091780 | 00222161 | 00316588 |
00126138 | 00125360 | 00126224 | 00137538 | 00221638 | 00221657 | 00228438 | 00222174 | 00370111 |
00126140 | 00126198 | 00126225 | 00137540 | 00221639 | 00221658 | 00222205 | 00222175 | 00363041 |
00125333 | 00126199 | 00126227 | 00134244 | 00221641 | 00221659 | 00221758 | 00222176 | 00140566 |
00125334 | 00126201 | 00126154 | 00134245 | 00221642 | 00221661 | 00221759 | 00222177 | 00134590 |
00125336 | 00125363 | 00126155 | 20022979 | 00221643 | 00221662 | 00221761 | 00222178 | 00135229 |
00125341 | 00126202 | 00125366 | 00134240 | 00221645 | 00221663 | 00221762 | 00222179 | 00246303 |
00125340 | 00126204 | 00125367 | 00134241 | 00227537 | 00221665 | 00221763 | 00227548 | 00221765 |
00125342 | 00126205 | 00125368 | 00134243 | 00221733 | 00221666 | 00221765 | 00228431 | 00178902 |
00126142 | 00126206 | 00125370 | 00126091 | 00221736 | 00221667 | 00222122 | 00222195 | 00178911 |
00126143 | 00126208 | 00126161 | 00126092 | 00227538 | 00221669 | 00222123 | 00227549 | |
00126145 | 00126216 | 00126162 | 00126094 | 00221737 | 00222150 | 00222125 | 00228434 | 00423362 |
00126195 | 00126217 | 00125383 | 00125301 | 00221740 | 00222151 | 00222126 | 00222199 | 00501207 |
00125302 | 00134259 | 00221630 | 00221750 | 20091787 | 00222152 | 00222127 | 20091782 | 00242346 |
00125304 | 00221674 | 00221631 | 00221753 | 00270906 | 00222156 | 00222129 | 00228437 | 00177688 |
00134248 | 00221675 | 00221633 | 20004800 | 00270908 | 00222157 | 00227550 | 00222203 | |
00134249 | 00221677 | 00221634 | 00221754 | 20008169 | 00222158 | 00228430 | 20091783 | |
00134251 | 00221598 | 00221635 | 00221757 | 00227724 | 00222168 | 00222143 | 00228440 | |
00125306 | 00221599 | 00221637 | 00221678 | 00227726 | 00222169 | 00227551 | 00222207 | |
00125307 | 00221601 | 00227533 | 00221679 | 20008170 | 00222170 | 00228433 | 00308501 | |
00125309 | 00221606 | 00221725 | 00221681 | 00227728 | 00222171 | 00222145 | 00177853 | |
00134252 | 00221607 | 00221728 | 00221610 | 00227730 | 00222172 | 20091784 | 00308502 | |
00134253 | 00221609 | 00227534 | 00221611 | 00221670 | 00222173 | 00228436 | 00308503 | |
00134255 | 00221602 | 00221729 | 00221613 | 00221671 | 00227546 | 00222147 | 00308504 | |
00125311 | 00221603 | 00221732 | 00221614 | 00221673 | 00228429 | 20091785 | 00308505 | |
00125312 | 00221605 | 20091786 | 00221615 | 00221646 | 00222193 | 00228439 | 00308506 | |
00125314 | 00221618 | 00270895 | 00221617 | 00221647 | 00227547 | 00222149 | 00308507 | |
00134256 | 00221619 | 00270899 | 00221622 | 00221649 | 00228432 | 00222153 | 00308508 | |
00134257 | 00221621 | 00323686 | 00221623 | 00221650 | 00222197 | 00222154 | 00309022 | |
00301170 | 00085340 | 20004404 | 20004409 | |||||
00295636 | 00085343 | 20004405 | 20004410 | |||||
00303209 | 00085342 | 00307286 | 00354392 | |||||
00295276 | 00085345 | 00307284 | 20004413 | |||||
00295651 | 00307475 | 00307326 | 00354392 | |||||
00295660 | 00307476 | 20004406 | 20004411 | |||||
00308120 | 00085350 | 20004407 | 20004412 | |||||
00301740 | 00307267 | 00307342 | 00316584 | |||||
00122579 | 00307269 | 00307343 | 00316580 | |||||
00085337 | 00307276 | 00307351 | 00316579 |
صمام BURKERT Solenoid هو منتج متعدد الاستخدامات وموثوق مناسب لمجموعة واسعة من التطبيقاتهذا الصمام الكهربائي مثالية لمختلف الصناعات والسيناريوهات.
أوقات و سيناريوهات تطبيق المنتج
1الأتمتة الصناعية: صمام BURKERT Solenoid مناسب لأنظمة الأتمتة الصناعية ، مما يوفر التحكم الفعال وتنظيم تدفق السوائل.تصميم صمام إيقاف 2/2way تضمن التشغيل السلس وإدارة تدفق دقيقة.
2معالجة المياه: بفضل جسمه الصلب والحديد المقاوم للصدأ ، فإن هذا الصمام الكهربائي مناسب بشكل جيد لتطبيقات معالجة المياه. يضمن الختم NBR أداءً موثوقًا ،مما يجعلها الخيار الأول لأنظمة تنقية المياه.
3أنظمة HVAC: صمام BURKERT Solenoid هو مكون ممتاز لأنظمة HVAC ، مما يوفر تكاملًا سلسًا وتشغيلًا موثوقًا به.شهادة CE تضمن امتثال معايير الجودة والسلامة، مما يوفر راحة البال للمهنيين HVAC.
4صناعة الأغذية والمشروبات: هذا الصمام الكهربائي مناسب أيضا للاستخدام في صناعة الأغذية والمشروبات، حيث النظافة والدقة هي الأهمية القصوى.توفر الإصدارات القياسية لـ 24 فولت DC و 230 فولت / 50 هرتز المرونة لتطبيقات مختلفة داخل القطاع.
5معدات المختبر: التحكم الدقيق والتعامل الدقيق مع السوائل أمر ضروري في إعدادات المختبر.صمام BURKERT Solenoid يلبي هذه المتطلبات مع تسامح الجهد ± 10٪ ومدى درجة الحرارة المتوسطة من 0 °C إلى + 80 °C.
سواء كنت بحاجة إلى وحدة واحدة أو كمية أكبر، فإن صمام BURKERT Solenoid يقدم الحد الأدنى لكمية الطلب من 1، مع الأسعار المتاحة للتفاوض.يمكن تخصيص تفاصيل التعبئة والتغليف لتلبية متطلباتك الخاصةلضمان التوصيل الآمن إلى موقعك
اختيار من بين خيارات الدفع مثل T / T، ويسترن يونيون، أو باي بال للمزيد من الراحة. مع القدرة على توفير 5000 قطعة في الشهر،يمكنك الاعتماد على صمام BURKERT Solenoid لتلبية احتياجاتك باستمرار وكفاءة.
ثق بـ (بوركيرت فولف) لاحتياجات التحكم في السوائل وتجربة الجودة والموثوقية والأداء الذي يقدمه هذا المنتج.
تغليف المنتج:
صمام بيركرت الالكتروني معبأ بعناية في صندوق كرتوني صلب لضمان توصيله بأمان إلى موقعكيتم وضع الصمام بشكل آمن في الصندوق مع عبوة واقية لمنع أي تلف أثناء النقل.
الشحن:
بمجرد تأكيد طلبك، سيتم شحن صمام بيركرت في غضون 1-2 أيام عمل. نحن نستخدم خدمات شحن موثوقة لتسليم المنتج لك في الوقت المناسب.ستتلقى رقم تتبع لمراقبة حالة الشحنة الخاصة بك.
اتصل شخص: Aria
الهاتف :: +8617371234005
جهاز استشعار ضوئي كهربائي مضغوط WT24-2B210 جهاز استشعار مضغوط مزدوج
W12-2 مستشعر المسافة الليزر المريض البلاستيك IO-Link 2mW / Sr ضبط الكابل
10 فولت مستمر لجهاز الكشف الضوئي المريض W12-3 2mW/Sr للأتمتة الصناعية IO-Link
FESTO منظومة فلتر الهواء الصناعي المزلق الفولاذ المقاوم للصدأ 1 ~ 16 بار
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM جهاز تنظيم فلتر الهواء الهوائي الحاجز
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC جهاز تنظيم فلتر الهواء 5 ميكرون 1 ~ 16 بار 40mm
SMC CY3B6TF-50 أسطوانة هوائية مزدوجة المكبس 6mm 50mm -10 إلى 60 °C خفيفة الوزن
SMC CY3B20-200 المكبس الأسطوانة المضغوطة 7 بار الهواء المكبس الأسطوانة بدون تجميد
CE SMC CY3B15TF-150 المكبس الأسطوانة الهوائية OEM محرك الدوران الهوائي