| اسم العلامة التجارية: | BURKERT |
| إصدار الشهادات: | CE |
| رقم الموديل: | 00228399 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| الأسعار: | قابل للتفاوض |
| Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
| Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
| شروط الدفع: | T/T ، Western Union ، PayPal |
| Supply Ability: | 5000 Pieces/1Month |
| فتحة: | DN 10 ... DN 50 | يكتب: | 6281 |
|---|---|---|---|
| الجهد التشغيل: | 24 فولت/العاصمة ، 24 فولت/UC ، 24 فولت/50 ... 60 هرتز ، 230 فولت/UC ، 230 فولت/50 ... 60 هرتز | جسم: | النحاس والفولاذ المقاوم للصدأ |
| دورة العمل: | عملية مستمرة بنسبة 100% | ختم: | NBR ، EPDM ، جبهة مالوكو |
| إبراز: | صمام الملف اللولبي Burkert مع ختم FKM,صمام الملف اللولبي Burkert G1 1/2,فتحة تدفق صمام الملف اللولبي Burkert 40.0 مم,Burkert solenoid valve G1 1/2,Burkert solenoid valve 40.0mm flow orifice |
||
إن Bürkert Type 6281 عبارة عن صمام غشائي ذو ملف لولبي عالي الأداء ومدعم مؤازر بأحجام تصل إلى DN 50. ويعمل على مبدأ بمساعدة المؤازرة، ويتطلب الحد الأدنى من الضغط التفاضلي ليعمل، مما يتيح التحكم في التدفقات الكبيرة باستخدام نظام ملف مدمج وموفر للطاقة.
يتوفر جسم الصمام من النحاس القياسي (المتوافق مع اللوائح الأوروبية لمياه الشرب)، والنحاس المقاوم لإزالة الزنك، والفولاذ المقاوم للصدأ لتلبية متطلبات الوسائط المختلفة ومعايير السوق العالمية. تتميز بإلكترونيات "Kick and Drop" المدمجة الموفرة للطاقة مع تقنية الملف المزدوج، مما يضمن فتحًا موثوقًا به مع تقليل استهلاك طاقة التشغيل بشكل كبير.
إلى جانب تصميمه المقاوم للاهتزاز، والإغلاق الهادئ المخمد، والتجاوز اليدوي الاختياري، يعد الطراز 6281 هو الحل المثالي لتطبيقات الأتمتة الصناعية التي تتطلب الكفاءة والموثوقية وعمر الخدمة الطويل.
التشغيل بمساعدة المؤازرة:يستخدم ضغط الخط لتشغيل الغشاء، مما يسمح بالتحكم الموثوق في معدلات التدفق الكبيرة (حتى DN 50) باستخدام ملف لولبي صغير الحجم.
تقنية الملف المزدوج الموفرة للطاقة:يستخدم متغير "Kick and Drop" (KD) نبضًا عالي الطاقة للفتح الإيجابي وعقدًا منخفض الطاقة لتقليل استهلاك الطاقة والتشغيل البارد.
تصميم قوي وهادئ:
مواد وشهادات متعددة الاستخدامات:
سهولة الصيانة والتشغيل:يسمح التجاوز اليدوي الاختياري بسهولة الاختبار أو الصيانة أو التشغيل في حالات الطوارئ أثناء فقدان الطاقة.
عمر الخدمة الطويل:مجموعة واسعة من مواد الحجاب الحاجز (على سبيل المثال، NBR، EPDM، FKM) تضمن توافق الوسائط وسلامة الختم على المدى الطويل.
| المعلمة | خيارات |
|---|---|
| فتحة | DN 10 ... DN 50 |
| ختم | نبر، إبدم، جبهة مالوكو |
| جسم | النحاس والفولاذ المقاوم للصدأ |
| يكتب | 6281 |
| دورة العمل | عملية مستمرة بنسبة 100% |
| جهد التشغيل | 24 فولت/تيار مستمر، 24 فولت/وحدة مفردة، 24 فولت/50...60 هرتز، 230 فولت/وحدة مفردة، 230 فولت/50...60 هرتز |
![]()
![]()
![]()
| 00125329 | 00134237 | 00126219 | 00221674 | 00221679 | 00227728 | 00222150 | 00227550 | 00140566 | 00307326 | 00221889 | 00221890 | 00221891 | 00221892 | 00221893 | 00221894 | 00253168 | 00221954 |
| 00125331 | 00132865 | 00126220 | 00221675 | 00221681 | 00227730 | 00222151 | 00228430 | 00134590 | 20004406 | 00221930 | 00221901 | 00322520 | 00221895 | 00221898 | 00322517 | 00253169 | 00322511 |
| 00125332 | 00134239 | 00126221 | 00221677 | 00221610 | 00221670 | 00222152 | 00222143 | 00140564 | 20004407 | 00221931 | 00221902 | 00322521 | 00221896 | 00221899 | 00322518 | 00253170 | 00322512 |
| 00125348 | 00137537 | 00126223 | 00221598 | 00221611 | 00221671 | 00222156 | 00227551 | 00308501 | 00307342 | 00221933 | 00221903 | 00322522 | 00221897 | 00221900 | 00322519 | 00253171 | 00322513 |
| 00126138 | 00137538 | 00126224 | 00221599 | 00221613 | 00221673 | 00222157 | 00228433 | 00177853 | 00307343 | 00221934 | 00221904 | 00322529 | 00322541 | 00221928 | 00322535 | 00253172 | 00322514 |
| 00126140 | 00137540 | 00126225 | 00221601 | 00221614 | 00221646 | 00222158 | 00222145 | 00308502 | 00307351 | 00221935 | 00221905 | 00322530 | 00322542 | 00322523 | 00322536 | 00253173 | 00322515 |
| 00125333 | 00134244 | 00126227 | 00221606 | 00221615 | 00221647 | 00222168 | 20091784 | 00308503 | 00307346 | 00221936 | 00221906 | 00322531 | 00322543 | 00322524 | 00322537 | 00221929 | 00322516 |
| 00125334 | 00134245 | 00126154 | 00221607 | 00221617 | 00221649 | 00222169 | 00228436 | 00308504 | 20004409 | 00221937 | 00221907 | 00322532 | 00322544 | 00322525 | 00322538 | 00322547 | 00221868 |
| 00125336 | 20022979 | 00126155 | 00221609 | 00221622 | 00221650 | 00222170 | 00222147 | 00308505 | 20004410 | 00221938 | 00221908 | 00322533 | 00322545 | 00322526 | 00322539 | 00322548 | 00221869 |
| 00125341 | 00134240 | 00125366 | 00221602 | 00221623 | 00221651 | 00222171 | 20091785 | 00308506 | 00354392 | 00221939 | 00221909 | 00322534 | 00322546 | 00322527 | 00322540 | 00322549 | 00221870 |
| 00125340 | 00134241 | 00125367 | 00221603 | 00221625 | 00221653 | 00222172 | 00228439 | 00308507 | 20004413 | 00221940 | 00221910 | 00221968 | 00222010 | 00322528 | 00221989 | 00322550 | 00221871 |
| 00125342 | 00134243 | 00125368 | 00221605 | 00221626 | 00221654 | 00222173 | 00222149 | 00308508 | 00354392 | 00221941 | 00221911 | 00221969 | 00222011 | 00221923 | 00221990 | 00322551 | 00221872 |
| 00126142 | 00126091 | 00125370 | 00221618 | 00221627 | 00221655 | 00227546 | 00222153 | 00309022 | 20004411 | 00221942 | 00221912 | 00221970 | 00222012 | 00221924 | 00221991 | 00322552 | 00221873 |
| 00126143 | 00126092 | 00126161 | 00221619 | 00221629 | 00221657 | 00228429 | 00222154 | 00301170 | 20004412 | 00221943 | 00221913 | 00221971 | 00222013 | 00221925 | 00221992 | 00228387 | 00221874 |
| 00126145 | 00126094 | 00126162 | 00221621 | 00221638 | 00221658 | 00222193 | 00222155 | 00295636 | 00316584 | 00221944 | 00221914 | 00221972 | 00222014 | 00221926 | 00221993 | 00228388 | 00221875 |
| 00126195 | 00125301 | 00125383 | 00221630 | 00221639 | 00221659 | 00227547 | 00222159 | 00307284 | 00316580 | 00221945 | 00221915 | 00221973 | 00222015 | 00323894 | 00221994 | 00228389 | 00221876 |
| 00126196 | 00125302 | 00147718 | 00221631 | 00221641 | 00221661 | 00228432 | 00222160 | 00303209 | 00316579 | 00270139 | 00270136 | 00221974 | 00222016 | 00323968 | 00221995 | 00228390 | 00221877 |
| 00125355 | 00125304 | 20004800 | 00221633 | 00221642 | 00221662 | 00222197 | 00222161 | 00295276 | 00363040 | 00270140 | 00270137 | 00221975 | 00222017 | 00323971 | 00221996 | 00228391 | 00221878 |
| 00125357 | 00134248 | 00221754 | 00221634 | 00221643 | 00221663 | 20091777 | 00222174 | 00295651 | 00316592 | 00270141 | 00270138 | 00221976 | 00222018 | 00323972 | 00221997 | 00228392 | 00221879 |
| 00125358 | 00134249 | 00221757 | 00221635 | 00221645 | 00221665 | 00228435 | 00222175 | 00295660 | 00316586 | 00221946 | 00221916 | 00221977 | 00222019 | 00323973 | 00221998 | 00228393 | 00221880 |
| 00125360 | 00134251 | 00221678 | 00221637 | 00227537 | 00221666 | 00222201 | 00222176 | 00308120 | 00316588 | 00221947 | 00221917 | 00221978 | 00222020 | 00323975 | 00221999 | 00228394 | 00221881 |
| 00126198 | 00125306 | 00134337 | 00227533 | 00221733 | 00221667 | 20091780 | 00222177 | 00301740 | 00370111 | 00221948 | 00221918 | 00221979 | 00222021 | 00323977 | 00222000 | 00228395 | 00221882 |
| 00126199 | 00125307 | 00134338 | 00221725 | 00221736 | 00221669 | 00228438 | 00222178 | 00122579 | 00363041 | 00221949 | 00221919 | 00221980 | 00222022 | 00323978 | 00222001 | 00228396 | 00221883 |
| 00126201 | 00125309 | 00134340 | 00221728 | 00227538 | 00134392 | 00222205 | 00222179 | 00085337 | 00135229 | 00221950 | 00221920 | 00221981 | 00222023 | 00323979 | 00222002 | 00228397 | 00221884 |
| 00125363 | 00134252 | 00134341 | 00227534 | 00221737 | 00134393 | 00221758 | 00227548 | 00085340 | 00246303 | 00221951 | 00221921 | 00221982 | 00222024 | 00323980 | 00222003 | 00228398 | 00221885 |
| 00126202 | 00134253 | 00134342 | 00221729 | 00221740 | 00134394 | 00221759 | 00228431 | 00085343 | 00221765 | 00253174 | 00253162 | 00221983 | 00222025 | 00323982 | 00222004 | 00228399 | 00221886 |
| 00126204 | 00134255 | 00134344 | 00221732 | 20091787 | 00134396 | 00221761 | 00222195 | 00085342 | 00178902 | 00253175 | 00253163 | 00221984 | 00222026 | 00323984 | 00222005 | 00228400 | 00221887 |
| 00126205 | 00125311 | 00134345 | 20091786 | 00270906 | 00134397 | 00221762 | 00227549 | 00085345 | 00178911 | 00253176 | 00253164 | 00221985 | 00222027 | 00323986 | 00222006 | 00228401 | 00221888 |
| 00126206 | 00125312 | 00134346 | 00270895 | 00270908 | 00134398 | 00221763 | 00228434 | 00307475 | 00134320 | 00253177 | 00253165 | 00221986 | 00222028 | 00323987 | 00222007 | 00228402 | 00270133 |
| 00126208 | 00125314 | 00134348 | 00270899 | 20008169 | 00134400 | 00221765 | 00222199 | 00307476 | 00423362 | 00253178 | 00253166 | 00221987 | 00222029 | 00323988 | 00222008 | 00228403 | 00270134 |
| 00126216 | 00134256 | 00134349 | 00323686 | 00227724 | 00178873 | 00222122 | 20091782 | 00085350 | 00501207 | 00253179 | 00253167 | 00221988 | 00222031 | 00323989 | 00222009 | 00228404 | 00270135 |
| 00126217 | 00134257 | 00134350 | 00221750 | 00227726 | 00178872 | 00222123 | 00228437 | 00307267 | 00242346 | 00134369 | 00322508 | 00221844 | 00178886 | 00221961 | 00221859 | 00221850 | 00166512 |
| 00134321 | 00134259 | 00134352 | 00221753 | 20008170 | 00178874 | 00222125 | 00222203 | 00307269 | 00177688 | 00134370 | 00322509 | 00221845 | 00178885 | 00221962 | 00221860 | 00221851 | 00134095 |
| 00134322 | 00134376 | 00134353 | 00221865 | 00322499 | 00178876 | 00222126 | 20091783 | 00307276 | 00307286 | 00134372 | 00322510 | 00221846 | 00178887 | 00221963 | 00221861 | 00221852 | 00134071 |
| 00134324 | 00134377 | 00134354 | 00221866 | 00322500 | 00178875 | 00222127 | 00228440 | 20004404 | 00134317 | 00134373 | 00221952 | 00221847 | 00178889 | 00270142 | 00270131 | 00134361 | 00253159 |
| 00134325 | 00134378 | 00134356 | 00221867 | 00322501 | 00178877 | 00222129 | 00222207 | 20004405 | 00134318 | 00134374 | 00221953 | 00221848 | 00178888 | 00134330 | 00134384 | 00134362 | 00253160 |
| 00134326 | 00134380 | 00134357 | 00253156 | 00322502 | 00178879 | 00221955 | 00221853 | 00270143 | 00268550 | 00169390 | 00264068 | 00221849 | 00178891 | 00134332 | 00134385 | 00134364 | 00253161 |
| 00134328 | 00134381 | 00134358 | 00253157 | 00322503 | 00178878 | 00221956 | 00221854 | 00221964 | 00270132 | 00134334 | 00134388 | 00134365 | 00322505 | 00134333 | 00134386 | 00221841 | 00178883 |
| 00134329 | 00134382 | 00134360 | 00253158 | 00322504 | 00178881 | 00221957 | 00221855 | 00221965 | 00221862 | 00134336 | 00134389 | 00134366 | 00322506 | 00221960 | 00221858 | 00221842 | 00178882 |
| 00221959 | 00221857 | 00221967 | 00221864 | 00221843 | 00178884 | 00221958 | 00221856 | 00221966 | 00221863 | 00134390 | 00134368 | 00322507 |
معالجة المياه وإمداداتها: التحكم في المياه النظيفة والمياه المعالجة وخطوط المياه الصالحة للشرب (متوافقة مع اللوائح).
الصناعات الكيميائية والعملياتية: التعامل مع السوائل المحايدة والعدوانية إلى حد ما، والمياه المخففة، والسوائل العملية المختلفة.
أنظمة التبريد وتكييف الهواء: التحكم في مياه التبريد، ودوائر المياه المبردة. التشغيل الهادئ مثالي لأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC).
الري والزراعة: تحكم قابل للبرمجة لأنظمة الري واسعة النطاق.
بناء السفن والخدمات البحرية: بناء قوي وخيارات مواد مناسبة للبيئات البحرية.
الأتمتة الصناعية العامة: كمكون رئيسي في لوحات وحلقات التحكم في السوائل المختلفة.
تم تصميم صمامات الملف اللولبي من Burkert لتوفير تحكم موثوق وفعال في تدفق السوائل في التطبيقات الصناعية المختلفة. فريق الدعم الفني للمنتج لدينا مكرس لمساعدة العملاء في تركيب واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وصيانة صمامات الملف اللولبي Burkert.
بالإضافة إلى الدعم الفني، نقدم مجموعة من الخدمات بما في ذلك تقييم الصمامات وإصلاحها ومعايرتها في الموقع لضمان الأداء الأمثل لنظام صمام الملف اللولبي من Burkert.
اسم المنتج: صمام الملف اللولبي بيركيرت
الوصف: صمام ذو ملف لولبي عالي الجودة مصمم للتطبيقات الصناعية.
تتضمن الحزمة: صمام الملف اللولبي، دليل التثبيت، بطاقة الضمان.
التعبئة والتغليف: معبأة بشكل آمن في صندوق من الورق المقوى مع غلاف فقاعي للحماية.
الشحن: يتم الشحن عن طريق الشحن البري القياسي. خيارات الشحن المعجل متاحة عند الطلب.
اتصل شخص: NENE
الهاتف :: 18986934683
جهاز استشعار ضوئي كهربائي مضغوط WT24-2B210 جهاز استشعار مضغوط مزدوج
W12-2 مستشعر المسافة الليزر المريض البلاستيك IO-Link 2mW / Sr ضبط الكابل
10 فولت مستمر لجهاز الكشف الضوئي المريض W12-3 2mW/Sr للأتمتة الصناعية IO-Link
FESTO منظومة فلتر الهواء الصناعي المزلق الفولاذ المقاوم للصدأ 1 ~ 16 بار
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM جهاز تنظيم فلتر الهواء الهوائي الحاجز
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC جهاز تنظيم فلتر الهواء 5 ميكرون 1 ~ 16 بار 40mm
SMC CY3B6TF-50 أسطوانة هوائية مزدوجة المكبس 6mm 50mm -10 إلى 60 °C خفيفة الوزن
SMC CY3B20-200 المكبس الأسطوانة المضغوطة 7 بار الهواء المكبس الأسطوانة بدون تجميد
CE SMC CY3B15TF-150 المكبس الأسطوانة الهوائية OEM محرك الدوران الهوائي