Place of Origin: | China |
اسم العلامة التجارية: | FESTO |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | ADN-16-10-APA |
Minimum Order Quantity: | 1 |
---|---|
الأسعار: | قابل للتفاوض |
Packaging Details: | Carton /As The Clients Require |
Delivery Time: | 1-7Work Days After Payment |
Payment Terms: | T/T, Western Union,Paypal |
Supply Ability: | 5000 pieces/1Month |
ضغط التشغيل: | 0.12 ميجا باسكال ... 1 ميجا باسكال | وزن نهاية قضيب المكبس: | موضوع الذكور |
---|---|---|---|
الأختام الديناميكية المادية: | NBR TPE-U (PU) | برميل اسطوانة المواد: | سبائك الألومنيوم المطاوع |
درجة الحرارة المحيطة: | -20 درجة مئوية ... 80 درجة مئوية | التصميم: | قضيب المكبس المكبس |
أسطوانة الهواء الخطية لدينا مجهزة بخيط ذكر كنهاية قطب المكبس، مما يسهل الاتصال بالمكونات الأخرى.ضمان التشغيل الخالي من التسرب والأداء الطويل الأمد.
مع نطاق درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية، يمكن أن تعمل أسطوانة الهواء الخطية لدينا في مجموعة متنوعة من الإعدادات والبيئات. تصميمها المدمجة يجعل من السهل تركيبها واستخدامها،بينما لا تزال توفر حركة خطية قوية.
سواء كنت بحاجة إلى نقل أحمال ثقيلة أو وضع المكونات بدقة، أسطوانة الهواء الخطية لدينا هي الخيار المثالي.أداؤها الموثوق بها والبناء الدائم تجعلها خيار شعبية لمجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك التصنيع والسيارات والروبوتات.
DNA-12-5-I-P-A | 536211 | DNA-12-5-A-P-A | 536204 |
DNA-12-10-I-P-A | 536212 | DNA-12-10-A-P-A | 536205 |
DNA-12-15-I-P-A | 536213 | DNA-12-15-A-P-A | 536206 |
DNA-12-20-I-P-A | 536214 | DNA-12-20-A-P-A | 536207 |
DNA-12-25-I-P-A | 536215 | DNA-12-25-A-P-A | 536208 |
DNA-12-30-I-P-A | 536216 | DNA-12-30-A-P-A | 536209 |
DNA-12-40-I-P-A | 536217 | DNA-12-40-A-P-A | 536210 |
DNA-16-5-I-P-A | 536226 | DNA-16-5-A-P-A | 536219 |
DNA-16-10-I-P-A | 536227 | DNA-16-10-A-P-A | 536220 |
DNA-16-15-I-P-A | 536228 | DNA-16-15-A-P-A | 536221 |
DNA-16-20-I-P-A | 536229 | DNA-16-20-A-P-A | 536222 |
DNA-16-25-I-P-A | 536230 | DNA-16-25-A-P-A | 536223 |
DNA-16-30-I-P-A | 536231 | DNA-16-30-A-P-A | 536224 |
DNA-16-40-I-P-A | 536232 | DNA-16-40-A-P-A | 536225 |
DNA-16-50-I-P-A | 536341 | DNA-16-50-A-P-A | 536331 |
DNA-20-5-I-P-A | 536242 | DNA-20-5-A-P-A | 536234 |
DNA-20-10-I-P-A | 536243 | DNA-20-10-A-P-A | 536235 |
DNA-20-15-I-P-A | 536244 | DNA-20-15-A-P-A | 536236 |
DNA-20-20-I-P-A | 536245 | DNA-20-20-A-P-A | 536237 |
DNA-20-25-I-P-A | 536246 | DNA-20-25-A-P-A | 536238 |
DNA-20-30-I-P-A | 536247 | DNA-20-30-A-P-A | 536239 |
DNA-20-40-I-P-A | 536248 | DNA-20-40-A-P-A | 536240 |
DNA-20-50-I-P-A | 536249 | DNA-20-50-A-P-A | 536241 |
DNA-20-60-I-P-A | 536362 | DNA-20-60-A-P-A | 536352 |
DNA-25-5-I-P-A | 536259 | DNA-25-5-A-P-A | 536251 |
DNA-25-10-I-P-A | 536260 | DNA-25-10-A-P-A | 536252 |
DNA-25-15-I-P-A | 536261 | DNA-25-15-A-P-A | 536253 |
DNA-25-20-I-P-A | 536262 | ADN-25-20-A-P-A | 536254 |
DNA-25-25-I-P-A | 536263 | DNA-25-25-A-P-A | 536255 |
DNA-25-30-I-P-A | 536264 | ADN-25-30-A-P-A | 536256 |
DNA-25-40-I-P-A | 536265 | DNA-25-40-A-P-A | 536257 |
DNA-25-50-I-P-A | 536266 | DNA-25-50-A-P-A | 536258 |
DNA-25-60-I-P-A | 536383 | DNA-25-60-A-P-A | 536373 |
DNA-32-I-P-A | 536278 | DNA-32-5-A-P-A | 536268 |
DNA-32-10-I-P-A | 536279 | DNA-32-10-A-P-A | 536269 |
DNA-32-15-I-P-A | 536280 | DNA-32-15-A-P-A | 536270 |
DNA-32-20-I-P-A | 536281 | DNA-32-20-A-P-A | 536271 |
DNA-32-25-I-P-A | 536282 | DNA-32-25-A-P-A | 536272 |
DNA-32-30-I-P-A | 536283 | DNA-32-30-A-P-A | 536273 |
DNA-32-40-I-P-A | 536284 | DNA-32-40-A-P-A | 536274 |
DNA-32-50-I-P-A | 536285 | DNA-32-50-A-P-A | 536275 |
DNA-32-60-I-P-A | 536286 | DNA-32-60-A-P-A | 536276 |
DNA-32-80-I-P-A | 536287 | DNA-32-80-A-P-A | 536277 |
DNA-40-5-I-P-A | 536299 | DNA-40-5-A-P-A | 536289 |
DNA-40-10-I-P-A | 536300 | ADN-40-10-A-P-A | 536290 |
DNA-40-15-I-P-A | 536301 | ADN-40-15-A-P-A | 536291 |
ADN-40-20-I-P-A | 536302 | ADN-40-20-A-P-A | 536292 |
DNA-40-25-I-P-A | 536303 | ADN-40-25-A-P-A | 536293 |
DNA-40-30-I-P-A | 536304 | ADN-40-30-A-P-A | 536294 |
DNA-40-40-I-P-A | 536305 | DNA-40-40-A-P-A | 536295 |
DNA-40-50-I-P-A | 536306 | ADN-40-50-A-P-A | 536296 |
DNA-40-60-I-P-A | 536307 | ADN-40-60-A-P-A | 536297 |
ADN-40-80-I-P-A | 536308 | ADN-40-80-A-P-A | 536298 |
DNA-50-5-I-P-A | 536320 | DNA-50-5-A-P-A | 536310 |
DNA-50-10-I-P-A | 536321 | DNA-50-10-A-P-A | 536311 |
DNA-50-15-I-P-A | 536322 | DNA-50-15-A-P-A | 536312 |
DNA-50-20-I-P-A | 536323 | ADN-50-20-A-P-A | 536313 |
DNA-50-25-I-P-A | 536324 | DNA-50-25-A-P-A | 536314 |
DNA-50-30-I-P-A | 536325 | ADN-50-30-A-P-A | 536315 |
DNA-50-40-I-P-A | 536326 | DNA-50-40-A-P-A | 536316 |
DNA-50-50-I-P-A | 536327 | ADN-50-50-A-P-A | 536317 |
DNA-50-60-I-P-A | 536328 | ADN-50-60-A-P-A | 536318 |
DNA-50-80-I-P-A | 536329 | ADN-50-80-A-P-A | 536319 |
DNA-63-10-I-P-A | 536342 | DNA-63-10-A-P-A | 536332 |
DNA-63-15-I-P-A | 536343 | DNA-63-15-A-P-A | 536333 |
DNA-63-20-I-P-A | 536344 | DNA-63-20-A-P-A | 536334 |
DNA-63-25-I-P-A | 536345 | DNA-63-25-A-P-A | 536335 |
DNA-63-30-I-P-A | 536346 | DNA-63-30-A-P-A | 536336 |
DNA-63-40-I-P-A | 536347 | DNA-63-40-A-P-A | 536337 |
DNA-63-50-I-P-A | 536348 | DNA-63-50-A-P-A | 536338 |
DNA-63-60-I-P-A | 536349 | DNA-63-60-A-P-A | 536339 |
DNA-63-80-I-P-A | 536350 | DNA-63-80-A-P-A | 536340 |
DNA-80-10-I-P-A | 536363 | ADN-80-10-A-P-A | 536353 |
DNA-80-15-I-P-A | 536364 | ADN-80-15-A-P-A | 536354 |
DNA-80-20-I-P-A | 536365 | ADN-80-20-A-P-A | 536355 |
DNA-80-25-I-P-A | 536366 | ADN-80-25-A-P-A | 536356 |
DNA-80-30-I-P-A | 536367 | ADN-80-30-A-P-A | 536357 |
DNA-80-40-I-P-A | 536368 | ADN-80-40-A-P-A | 536358 |
DNA-80-50-I-P-A | 536369 | ADN-80-50-A-P-A | 536359 |
DNA-80-60-I-P-A | 536370 | ADN-80-60-A-P-A | 536360 |
DNA-80-80-I-P-A | 536371 | ADN-80-80-A-P-A | 536361 |
ADN100-10-I-P-A | 536384 | ADN100-10-A-P-A | 536374 |
DNA-100-15-I-P-A | 536385 | ADN-100-15-A-P-A | 536375 |
ADN-100-20-I-P-A | 536386 | ADN-100-20-A-P-A | 536376 |
DNA-100-25-I-P-A | 536387 | ADN-100-25-A-P-A | 536377 |
DNA-100-30-I-P-A | 536388 | ADN-100-30-A-P-A | 536378 |
DNA-100-40-I-P-A | 536389 | ADN-100-40-A-P-A | 536379 |
ADN-100-50-I-P-A | 536390 | ADN-100-50-A-P-A | 536380 |
ADN-100-60-I-P-A | 536391 | ADN-100-60-A-P-A | 536381 |
ADN-100-80-I-P-A | 536392 | ADN-100-80-A-P-A | 536382 |
بالنسبة للحمولات الصغيرة والسرعات المنخفضة ، قد يكون حل التخفيف مع قدرة التخفيف الصغيرة مناسبًا. ومع ذلك ، بالنسبة للحمولات الكبيرة والسرعات العالية ،سوف تكون هناك حاجة إلى حل للتخفيف مع قدرة أكبر للتخفيف.
بالنسبة للتطبيقات ذات الأحمال الصغيرة والسرعات المنخفضة ، قد يكون حل التخفيف ذو قدرة التخفيف الصغيرة مناسبًا. يمكن أن يشمل ذلك المنتجات الخفيفة الوزن أو المعدات التي تتحرك ببطء ،مثل الآلات الصغيرة أو الشرائط الناقلة.
بالنسبة للتطبيقات ذات الأحمال الكبيرة والسرعات العالية ، هناك حاجة إلى حل للتخفيف ذو قدرة أكبر على التخفيف. يمكن أن يشمل ذلك المعدات الثقيلة ،مثل الآلات الكبيرة المستخدمة في صناعات البناء أو النقلأو المنتجات التي تتطلب نقل سريع.
منتجنا الأسطوانة المضغوطة الهوائية يأتي مع مجموعة من الدعم التقني والخدمات لضمان أفضل أداء ممكن وطول العمر:
تغليف المنتج:
الشحن:
اتصل شخص: NENE
الهاتف :: 18986934683
جهاز استشعار ضوئي كهربائي مضغوط WT24-2B210 جهاز استشعار مضغوط مزدوج
W12-2 مستشعر المسافة الليزر المريض البلاستيك IO-Link 2mW / Sr ضبط الكابل
10 فولت مستمر لجهاز الكشف الضوئي المريض W12-3 2mW/Sr للأتمتة الصناعية IO-Link
FESTO منظومة فلتر الهواء الصناعي المزلق الفولاذ المقاوم للصدأ 1 ~ 16 بار
FESTO FRC-3/8-D-7-MINI-MPA 40μM جهاز تنظيم فلتر الهواء الهوائي الحاجز
FRC-3/8-D-7-MIDI SMC جهاز تنظيم فلتر الهواء 5 ميكرون 1 ~ 16 بار 40mm
SMC CY3B6TF-50 أسطوانة هوائية مزدوجة المكبس 6mm 50mm -10 إلى 60 °C خفيفة الوزن
SMC CY3B20-200 المكبس الأسطوانة المضغوطة 7 بار الهواء المكبس الأسطوانة بدون تجميد
CE SMC CY3B15TF-150 المكبس الأسطوانة الهوائية OEM محرك الدوران الهوائي